VTS CAREER
REAL VETERANS. REAL TRAINING. REAL
Celebrating Veterans, Service Members, and Military Spouses who used VTS training, certifications, and career support to build successful civilian careers—and help inspire others in the military community.
Veterans, Service Members & Military Spouses Trained
OSHA Cards Earned
Lean Six Sigma Certifications
Course Completions
Behind every number is a veteran, service member, or military spouse gaining practical skills, recognized credentials, and a stronger path into civilian employment.
Career Outcomes by Year
Explore reported career outcomes from VTS participants across the years. Use the filters to search by branch, rank, military specialty, civilian job title, or year, or use keyword search to narrow the results.
| Name | Branch | Rank | Military Specialty | Civilian Job Title | Starting Salary | Hire Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran | USA | E7 | ARTILLERY | Manufacturing | $92,000 | 2026 |
| Veteran | USMC | E9 | LOGISTICS | It | $85,000 | 2026 |
| Veteran | USA | E5 | MECHANIC / OPS MGR | Operations | $138,000 | 2026 |
| Veteran | USN | E4 | BOATSWAINS | Safety | $116,000 | 2026 |
| Veteran | USMC | E7 | ENGINEER | Fleet Manager | $95,000 | 2026 |
| Veteran | USA | E5 | LOGISTICS | Safety | $92,000 | 2026 |
| Veteran | USN | E6 | LOGISTICS | Project Coordinator | $80,000 | 2026 |
| Veteran | USA | E8 | ARTILLERY | Safety | $90,000 | 2026 |
| Veteran | USN | Spouse | APPRENTICE | Safety | $80,000 | 2026 |
| Veteran | USMC | E4 | MOTOR T | Safety | $92,000 | 2026 |
| Veteran | USA | E8 | INFANTRY | Safety | $85,000 | 2026 |
| Veteran | USMC | E9 | PERSONNEL | Safety | $85,000 | 2026 |
| Veteran | USMC | E7 | MECHANIC | Fleet | $85,000 | 2026 |
| Veteran | USN | E5 | LOGISTICS | Safety | $70,000 | 2026 |
| Veteran | USMC | E6 | INFANTRY | Safety | $100,000 | 2026 |
| Veteran | USAR | O2 | LOGISTICS | Area Manager | $80,000 | 2026 |
| Veteran | USMC | E8 | INFANTRY | Safety | $100,000 | 2026 |
| Veteran | USA | E8 | HR | Safety | $89,000 | 2026 |
| Veteran | USA | E5 | SUPPLY | Safety | $70,000 | 2026 |
| Veteran | USA | E8 | MEDIC | Safety | $80,000 | 2026 |
| Name | Branch | Rank | Military Specialty | Civilian Job Title | Starting Salary | Hire Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran | USA | E8 | INFANTRY | Safety | $80,000 | 2025 |
| Veteran | USMC | E7 | OPERATIONS | Safety | $92,000 | 2025 |
| Veteran | USMC | E4 | MOTOR T | Safety | $78,000 | 2025 |
| Veteran | USMC | E5 | MOTOR T | Safety | $79,000 | 2025 |
| Veteran | USAF | E9 | ADMIN | Hr/safety | $82,500 | 2025 |
| Veteran | USA | E5 | OMP | Safety | $75,000 | 2025 |
| Veteran | USN | E6 | AVIATION | Safety | $56,000 | 2025 |
| Veteran | USN | E3 | INFANTRY | Safety | $100,000 | 2025 |
| Veteran | USMC | O? | QA | Safety | $105,000 | 2025 |
| Veteran | USMC | E8 | INFANTRY | Safety | $85,000 | 2025 |
| Veteran | USN | E4 | LOGISTICS | Safety | $102,000 | 2025 |
| Veteran | USA | O4 | INFANTRY | Safety | $160,000 | 2025 |
| Veteran | USN | O5 | DENTIST | Deputy | $186,000 | 2025 |
| Veteran | USMC | E9 | OPERATIONS | Safety | $82,000 | 2025 |
| Veteran | USMC | E5 | INFANTRY | Safety | $77,000 | 2025 |
| Veteran | USN | E6 | MP | Lean 6 Sigma | $100,000 | 2025 |
| Veteran | USN | E9 | IDC | Safety | $105,000 | 2025 |
| Veteran | USA | E7 | ARTILLERY | Safety | $117,000 | 2025 |
| Veteran | USN | E2 | DAMAGE CONTROL | Qa | $105,000 | 2025 |
| Veteran | USN | E5 | RP | Safety | $82,000 | 2025 |
| Veteran | USN | E6 | COMMS | Qa | $95,000 | 2025 |
| Veteran | USN | E5 | GSM | Safety | $46,000 | 2025 |
| Veteran | USN | W2 | CIWS | Security | $90,000 | 2025 |
| Veteran | USMC | E6 | INFANTRY | Safety | $90,000 | 2025 |
| Veteran | USN | E6 | OPERATIONS | Safety | $75,000 | 2025 |
| Veteran | USN | E4 | MECHANIC | Safety | $80,000 | 2025 |
| Veteran | USMC | E4 | RADIO | Safety | $92,000 | 2025 |
| Veteran | USMC | E6 | SMALL ARMS | Safety | $85,000 | 2025 |
| Veteran | USN | E4 | BOATSWAIN | Safety | $85,000 | 2025 |
| Veteran | USMC | O2 | COMM | Safety | $85,000 | 2025 |
| Veteran | USMC | E5 | MOTOR T | Safety | $85,000 | 2025 |
| Veteran | USMC | E5 | INFANTRY | Safety | $85,000 | 2025 |
| Veteran | USMC | E4 | MOTOR T | Safety | $76,000 | 2025 |
| Veteran | USN | E6 | LOGISTICS | Safety | $84,000 | 2025 |
| Veteran | USMC | E3 | ADMIN | Safety | $70,000 | 2025 |
| Veteran | USMC | E5 | EQUIPMENT | Safety | $65,000 | 2025 |
| Veteran | USN | E7 | COMMS | Safety | $86,000 | 2025 |
| Veteran | USN | E5 | MEDICINE | Safety | $90,000 | 2025 |
| Veteran | USN | WO5 | PERO | Engineer | $135,000 | 2025 |
| Veteran | USMC | W3 | FIREARMS | Safety | $85,000 | 2025 |
| Name | Branch | Rank | Military Specialty | Civilian Job Title | Starting Salary | Hire Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran | USCG | E4 | OPERATIONS | Safety Mgr | $145,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E5 | LOGISTICS | Gs11 Admin | $72,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E6 | IT | Safety Mgr | $86,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E5 | WELDER | Safety Spec | $84,000 | 2024 |
| Veteran | USMC | E6 | INFANTRY | Safety Mgr | $85,000 | 2024 |
| Veteran | USAF | E4 | SAFETY | Safety Mgr | $114,000 | 2024 |
| Veteran | USMC | E9 | EOD | Safety Mgr | $100,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E7 | IDC | Safety Dir #3 | $115,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E6 | MILITARY POLICE | Safety Dir #3 | $250,000 | 2024 |
| Veteran | USMC | E7 | INFANTRY | Safety Spec | $75,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E6 | OPERATIONS | Project Coord | $80,000 | 2024 |
| Veteran | USMC | O2 | LOGISTICS | Project Eng | $98,000 | 2024 |
| Veteran | USMC | E5 | MARSOC | Safety Sup | $100,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E6 | AVIATION | Mfg Trainer | $135,000 | 2024 |
| Veteran | USMC | E4 | ADMIN | Safety Coordinator | $82,500 | 2024 |
| Veteran | USMC | E5 | INFANTRY | Assistant Gm | $115,000 | 2024 |
| Veteran | USAF | E7 | MECHANIC | Maintenance | $72,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E8 | DAMAGE CONTROL | Quality | $120,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E8 | OPERATIONS | Branch Mgr | $135,000 | 2024 |
| Veteran | USMC | E6 | INFANTRY | Safety | $160,000 | 2024 |
| Veteran | USMC | E5 | ENGINEER | Safety | $90,200 | 2024 |
| Veteran | USMC | E8 | PERSONNEL | Trainer | $110,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E6 | MISSILES | Safety | $80,000 | 2024 |
| Veteran | USMC | E6 | EOD | Safety | $85,000 | 2024 |
| Veteran | USA | E3 | INFANTRY | Machining | $58,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E6 | ENGINES | Trainer | $90,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E6 | DAMAGE CONTROL | Safety Mgr | $87,500 | 2024 |
| Veteran | USN | E6 | TORPEDO | Ocs | $82,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E4 | SONAR TECH | Edd Lver | $58,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E6 | QTR MASTER | Safety Spec | $78,000 | 2024 |
| Veteran | USMC | E5 | RADIO COMM | Bmet | $75,000 | 2024 |
| Veteran | USMC | E5 | ENGINEER | Safety Spec | $64,000 | 2024 |
| Veteran | USMC | E9 | INFANTRY | Project Mgr | $145,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E8 | IDC | Safety Engineer | $75,000 | 2024 |
| Veteran | USMC | E8 | FOOD SERVICE | General Mgr | $90,000 | 2024 |
| Veteran | USMC | E6 | RIGGER | Project Mgr | $92,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E4 | IT | Inventory Analyst | $82,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E6 | LOGISTICS | Systems Engineer | $90,000 | 2024 |
| Veteran | USMC | E9 | INFANTRY | Safety Spec | $78,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E4 | CORPSMAN | Safety Mgr | $107,000 | 2024 |
| Veteran | USAR | E3 | SUPPLY | Safety Mgr #2 | $72,000 | 2024 |
| Veteran | USN | O2 | SWO | Fleet Support | $104,000 | 2024 |
| Veteran | USN | E6 | BOATSWAIN | Safety Spec | $90,000 | 2024 |
| Veteran | USN | O5 | NSW | Safety Spec | $86,000 | 2024 |
| Name | Branch | Rank | Military Specialty | Civilian Job Title | Starting Salary | Hire Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran | USN | E7 | BOATSWAIN’S MATE | Safety Manager | $120,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | O3 | INFANTRY | Operations Director | $200,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | O4 | LOGISTICS | Safety Manager | $100,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E6 | SUPPLY | Logistics Analyst | $80,000 | 2023 |
| Veteran | USN | E7 | RESCUE SWIMMER | Safety Manager | $132,000 | 2023 |
| Veteran | USN | LDO | ELECTRONICS | Maintenance Manager | $125,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E7 | SUPPLY | Supply Chain | $100,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E4 | INFANTRY | Safety Specialist | $66,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E7 | INTEL | Intel Analyst Trainer | $100,000 | 2023 |
| Veteran | USN | E6 | IT | Safety Specialist | $85,000 | 2023 |
| Veteran | USMCR | O3 | ARTILLERY | Senior Consultant | $120,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E9 | INFANTRY | Safety Specialist | $67,000 | 2023 |
| Veteran | USN | E5 | CORPSMAN | Safety Specialist | $68,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E5 | SUPPLY | Logistics Coordinator | $60,000 | 2023 |
| Veteran | SPOUSE | #### | ENGINEER | Engineer | $120,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E6 | AIRCRAFT MECHANIC | Regional Safety Mgr | $108,000 | 2023 |
| Veteran | USN | E5 | TORPEDOES | Safety Manager | $110,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E5 | MOTOR T MECHANIC | Tesla Mechanic | $67,320 | 2023 |
| Veteran | USN | E6 | CORPSMAN | Safety Manager | $107,000 | 2023 |
| Veteran | ARMY | E5 | INFANTRY | Safety Specialist | $67,000 | 2023 |
| Veteran | ARMY | E5 | MILITARY POLICE | Project Manager | $115,000 | 2023 |
| Veteran | USN | WO5 | SURFACE WARFARE | Project Manager | $135,000 | 2023 |
| Veteran | ARMY | E7 | INFANTRY | Safety Specialist | $70,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E6 | COOK | Safety Manager | $115,000 | 2023 |
| Veteran | USN | E6 | SUBMARINER | Service Manager | $90,000 | 2023 |
| Veteran | USN | E5 | AIRCRAFT MECHANIC | Safety Inspector | $115,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E4 | SUPPLY | Safety Specialist | $80,000 | 2023 |
| Veteran | USN | O4 | HEALTHCARE | Operations Director | $167,000 | 2023 |
| Veteran | USN | E7 | CORPSMAN | Safety Specialist | $67,800 | 2023 |
| Veteran | USMC | E8 | SUPPLY MANAGER | Logistics Manager | $81,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E4 | INFANTRY | Project Coordinator | $51,000 | 2023 |
| Veteran | USN | E5 | AVIATION ORD. | Project Manager | $82,000 | 2023 |
| Veteran | USN | E5 | SUBMARINE | Quality Manager | $110,000 | 2023 |
| Veteran | ARMY | E4 | HAZMAT (CBRN) | Safety Specialist | $60,000 | 2023 |
| Veteran | USMCR | E6 | MOTOR TRANSPORT | Safety Specialist | $80,000 | 2023 |
| Veteran | ARMY | E6 | TANKS | Safety Specialist | $62,500 | 2023 |
| Veteran | USMC | E6 | AIRCRAFT SUPPORT | Project Coordinator | $96,000 | 2023 |
| Veteran | USN | E6 | DAMAGE CONTROL | Safety Instructor | $80,000 | 2023 |
| Veteran | USN | E3 | CORPSMAN | Safety Specialist | $80,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E7 | INFANTRY | Safety Specialist | $67,800 | 2023 |
| Veteran | USMC | E5 | INFANTRY | Security Manager | $92,000 | 2023 |
| Veteran | USN | E8 | SPECIAL WARFARE | Personnel Analyst | $79,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E6 | MOTOR TRANSPORT | Safety Specialist | $70,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E5 | MOTOR TRANSPORT | Human Services | $44,000 | 2023 |
| Veteran | USN | E5 | TORPEDOMAN | Safety Specialist | $60,000 | 2023 |
| Veteran | USN | E6 | OPERATIONS | Logistics Manager | $97,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E5 | INFANTRY | Safety Specialist | $67,500 | 2023 |
| Veteran | USMC | O4 | COMBAT ENGINEER | Safety Specialist | $72,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E5 | ARTILLERY | Technical Support | $65,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E5 | SUPPLY ADMIN | Logistics Manager | $91,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E7 | COMBAT ENGINEER | Safety Specialist | $65,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | O3 | HELICOPTER PILOT | Real Estate Consult | $180,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | O2 | SUPPLY OFFICER | Supply Chain Manager | $90,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E5 | VEHICLE RECOVERY | Us Army Reserves | $60,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | O4 | MANPOWER ANALYST | Cyber Security | $141,000 | 2023 |
| Veteran | ARMY | E8 | HAZARDOUS WASTE | Hr Manager | $90,000 | 2023 |
| Veteran | ARMY | E-4 | PARACHUTE RIGGER | Project Coordinator | $70,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E8 | EXPLOSIVE EOD | Gs14 Eod Instructor | $92,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E5 | MOTOR TRANSPORT | Property Manager | $84,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E5 | ADMIN CLERK | Facility Director | $80,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | E3 | MOTOR TRANSPORT | Mechanical Engineer | $85,000 | 2023 |
| Veteran | USMC | O5 | OPS PLANNER | Lean Consultant | $125,000 | 2023 |
| Name | Branch | Rank | Military Specialty | Civilian Job Title | Starting Salary | Hire Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran | USN | E6 | Project Coordinator | $48,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E5 | Service Technician | $32,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | O3 | Clinical Specialist | $82,000 | 2018 | |
| Veteran | USNR | E6 | Safety Contractor | $60,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E5 | Admin Assistant | $40,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E8 | Operations Manager | $70,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E5 | Aircraft Mechanic | $60,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E8 | Law Enforcement | $65,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | O5 | Facilities Director | $120,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E5 | Auto Mechanic | $48,000 | 2018 | |
| Veteran | USN | E5 | Service Technician | $40,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | O3 | Area Manager | $100,000 | 2018 | |
| Veteran | ARMY | E5 | Recruiter | $60,000 | 2018 | |
| Veteran | ARMY | O3 | Armed Security | $33,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E6 | Safety Manager | $104,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E4 | Telecom Technician | $60,000 | 2018 | |
| Veteran | USN | E6 | Safety Manager | $80,000 | 2018 | |
| Veteran | USN | E3 | Assistant Manager | $38,000 | 2018 | |
| Veteran | USMCR | E6 | Loss Control Specialist | $68,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | O4 | Program Manager | $84,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E4 | Armed Security | $28,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E8 | Safety Manager | $70,000 | 2018 | |
| Veteran | USN | E7 | Clinic Manager | $95,000 | 2018 | |
| Veteran | CANG | E5 | Logistics Coordinator | $48,000 | 2018 | |
| Veteran | ARMY | E5 | Peer Support Specialist | $42,000 | 2018 | |
| Veteran | USN | E7 | Maintenance Repair Manager | $52,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E5 | Logistics Manager | $70,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E7 | Safety Manager | $89,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | O3 | Process Improvement Manager | $84,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E4 | Retail | $24,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E7 | Telecom Technician | $65,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E7 | Logistics Coordinator | $68,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E5 | Security Instructor | $34,000 | 2018 | |
| Veteran | USAF | E8 | Program Manager | $68,000 | 2018 | |
| Veteran | ARMY | E4 | Armed Security | $28,000 | 2018 | |
| Veteran | USN | E5 | Aerospace Operator | $54,000 | 2018 | |
| Veteran | USN | E5 | Technician | $46,000 | 2018 | |
| Veteran | E4 | Home Improvement | $28,000 | 2018 | ||
| Veteran | USMC | E4 | Security Officer | $28,000 | 2018 | |
| Veteran | ARMY | E4 | Armed Security | $52,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E4 | Quality Inspector | $40,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E6 | Safety Manager | $85,000 | 2018 | |
| Veteran | ARMY | E5 | Bank Teller | $25,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E5 | County Dispatcher | $42,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E8 | Account Manager | $65,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E3 | Hr Assistant | $42,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | O2 | It Sales Support | $100,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E6 | Manufacturing Supervisor | $78,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E8 | Regional Safety Manager | $125,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E6 | Operations Manager | $64,000 | 2018 | |
| Veteran | USN | E5 | Bank Teller | $35,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | O4 | Safety Manager | $63,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E6 | Safety Manager | $68,000 | 2018 | |
| Veteran | USMCR | E4 | Activated For Deployment | $32,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E5 | Tow Truck Driver | $36,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | O4 | Project Manager | $84,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | O5 | Safety Director | $120,000 | 2018 | |
| Veteran | USN | E4 | Facilities Supervisor | $48,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E5 | Safety Manager | $85,000 | 2018 | |
| Veteran | ARMY | O6 | Director | $140,000 | 2018 | |
| Veteran | USN | E7 | Facilities | $77,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E6 | Telecom Tech | $60,000 | 2018 | |
| Veteran | USN | E6 | Telecom Tech | $60,000 | 2018 | |
| Veteran | USN | E6 | Telecom Tech | $60,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | O3 | Operations Manager | $84,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E7 | Telecom Tech | $60,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E5 | Supervisor | $32,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E9 | Operations Manager | $100,000 | 2018 | |
| Veteran | USMC | E5 | Area Manager | $67,000 | 2018 |
| Name | Branch | Rank | Military Specialty | Civilian Job Title | Starting Salary | Hire Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran | USMC | E4 | Admin Assistant | $52,000 | 2017 | |
| Veteran | ARMY | E4 | Construction Assistant | $50,000 | 2017 | |
| Veteran | ARMY | E7 | Supply Chain Analyst | $65,000 | 2017 | |
| Veteran | USMCR | E4 | Tow Truck Driver | $30,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E5 | Admin Support | $41,000 | 2017 | |
| Veteran | ARMY | O2 | Administrative Assistant | $77,500 | 2017 | |
| Veteran | USMC | O5 | Senior Project Engineer | $94,000 | 2017 | |
| Veteran | USMCR | E5 | Personal Protection Officer | $51,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E7 | Maintenance Control | $68,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E5 | Digital Marketing | $30,000 | 2017 | |
| Veteran | USAF | E5 | Safety Technician | $51,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | O4 | Curricula Developer | $85,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E5 | Network Engineer | $60,000 | 2017 | |
| Veteran | ARMY | O6 | Management Consultant | $120,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E8 | Purchasing Specialist | $62,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E4 | Supervisor | $52,000 | 2017 | |
| Veteran | USN | E5 | Housing Specialist | $38,000 | 2017 | |
| Veteran | USAF | E6 | Armed Security | $32,000 | 2017 | |
| Veteran | ARMY | E4 | Armed Security | $32,000 | 2017 | |
| Veteran | ARMY | E5 | It Analyst | $52,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E4 | Armed Security | $30,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E7 | Supply Chain Manager | $40,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E5 | Solar Installation Manager | $50,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E5 | Machine Operator | $32,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E7 | Admin Assistant | $48,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E7 | B2b Sales | $44,000 | 2017 | |
| Veteran | USN | E5 | Cdc Health Advisor | $47,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E4 | Ironworker | $38,000 | 2017 | |
| Veteran | ARMY | E6 | Hotel Front Desk | $28,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E3 | Security Officer | $29,000 | 2017 | |
| Veteran | ARMY | E5 | Vocational Rehab Assessor | $42,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E7 | Safety Supervisor | $60,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E4 | Armed Security | $28,000 | 2017 | |
| Veteran | USN | O4 | Production Planner | $95,000 | 2017 | |
| Veteran | USNR | O2 | Medical Device Manager | $117,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E5 | Executive Assistant | $57,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E6 | Safety Supervisor | $60,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | CWO3 | Va Disability Claim Rep | $44,000 | 2017 | |
| Veteran | USN | E6 | Assistant Barracks Mgr | $44,000 | 2017 | |
| Veteran | USMCR | E5 | Production Supervisor | $47,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E4 | Armed Security | $30,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E7 | Information Assurance | $65,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E4 | Armed Security | $27,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E7 | Production Supervisor | $62,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E8 | Aerospace Supervisor | $75,000 | 2017 | |
| Veteran | ARMY | E2 | Administrative Assistant | $28,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E5 | Non-destructive Tech | $63,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E4 | Security | $26,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E5 | Security Manager | $38,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E5 | Executive Protection | $55,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E6 | Production Supervisor | $47,000 | 2017 | |
| Veteran | ARMY | E4 | Armed Security | $28,000 | 2017 | |
| Veteran | USAF | E8 | Solar Sales | $50,000 | 2017 | |
| Veteran | ARMY | E4 | Custodian | $26,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E5 | Armed Security | $28,000 | 2017 | |
| Veteran | ARMY | E4 | Security Supervisor | $28,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E4 | Armed Security | $32,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E4 | Executive Protection | $50,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E8 | Transportation Manager | $50,000 | 2017 | |
| Veteran | ARMY | E4 | Administration | $28,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E5 | Supply Clerk | $34,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E5 | Production Supervisor | $53,000 | 2017 | |
| Veteran | USN | E4 | Emt | $25,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E4 | Armed Security | $30,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E4 | Armed Security | $28,000 | 2017 | |
| Veteran | ARMY | E4 | Armed Security | $28,000 | 2017 | |
| Veteran | USAF | E5 | Project Coordinator | $60,000 | 2017 | |
| Veteran | USN | E5 | Armed Security | $35,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E7 | Auto Service Manager | $56,000 | 2017 | |
| Veteran | ARMY | E5 | Hazmat Inspector | $44,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E9 | Security Coordinator | $57,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E5 | Landscaping Manager | $60,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | O2 | Concrete Sweeper Driver | $34,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E6 | It Systems Analyst | $93,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E7 | It Project Manager | $85,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E7 | Logistics | $63,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E5 | Personal Trainer | $28,000 | 2017 | |
| Veteran | USMCR | E4 | Armed Security | $28,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E7 | Auto Technician | $46,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E7 | Plant Technician | $65,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E5 | Hvac Tech | $52,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E6 | Hr Talent Acquisition | $68,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E3 | Production Lead | $34,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E5 | Armed Facility Security | $58,000 | 2017 | |
| Veteran | USMCR | E4 | Maintenance Scheduler | $45,000 | 2017 | |
| Veteran | USMC | E7 | Quality Assurance | $68,000 | 2017 |
| Name | Branch | Rank | Military Specialty | Civilian Job Title | Starting Salary | Hire Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric V. | USMC | Sgt | Electrician Apprentice | $32,000 | 2016 | |
| Bruce T. | USMC | MSgt | Operations Supervisor | $65,000 | 2016 | |
| Julio T. | USMC | GySgt | Va Claims Officer | $54,000 | 2016 | |
| Brad T. | USMC | SSgt | Assistant Manager | $52,000 | 2016 | |
| Kevin S. | USMC | Cpl | Tow Truck Driver | $30,000 | 2016 | |
| Eric S. | USN | CMC | Safety Supervisor | $72,000 | 2016 | |
| Christopher S. | USMC | Sgt | Bulk Fuel Technician | $32,000 | 2016 | |
| Michael S. | USN | CMC | Hospital Inspector | $108,000 | 2016 | |
| Erwin R. | USN | CPO | Inventory Manager | $73,000 | 2016 | |
| Dominic R. | USMC | SSgt | Job Site Supervisor | $52,000 | 2016 | |
| Andrew R. | USMC | Sgt | Recruiter | $35,000 | 2016 | |
| Robert R. | ARMY | SFC | Hr Recruiter | $67,000 | 2016 | |
| Jacob P. | USMC | GySgt | Security Supervisor | $70,000 | 2016 | |
| Gordon P. | USMC | MSgt | Safety Manager | $65,000 | 2016 | |
| Paul P. | USMC | GySgt | Electrician Apprentice | $32,000 | 2016 | |
| Minhtri P. | ARMY | Sgt | Assistant Manager | $38,000 | 2016 | |
| Alex O. | ARMY | Sgt | Peer Support Specialist | $46,000 | 2016 | |
| Stephen P. | USMCR | Major | Medical Sales | $80,000 | 2016 | |
| Ryan P. | USMC | SSgt | Armed Security Officer | $34,000 | 2016 | |
| Jacob M. | USMC | Sgt | Safety Supervisor | $76,000 | 2016 | |
| Toby M. | USMC | MSgt | Transportation Manager | $80,000 | 2016 | |
| Keegan M. | USMC | LCpl | Armed Security Guard | $30,000 | 2016 | |
| Audley N. | USMC | Sgt | Tow Truck Driver | $30,000 | 2016 | |
| Lee M. | USMC | Sgt | Information Tech | $60,000 | 2016 | |
| Jose M. | USMC | MSgt | Assistant Range Engineer | $52,000 | 2016 | |
| Rodney M. | USMC | SSgt | Family Readiness Officer | $56,000 | 2016 | |
| Kenny M. | USMC | Sgt | Safety Supervisor | $67,000 | 2016 | |
| Kindyl L. | USMC | 1stSgt | Safety Supervisor | $60,000 | 2016 | |
| Jeffrey L. | USMC | MGySgt | Department Manager | $63,000 | 2016 | |
| Alfonso L. | USMC | 1stSgt | College Recruiter | $45,000 | 2016 | |
